SAIC MOTOR

INVESTOR RELATIONS

CONTACT US:

  • IR Hotline: 86-21-22011138
  • Email: saicmotor@saic.com.cn

SALES VOLUME

Company Sales Volume(unit)
Dec Dec,2014 2015 2014 Y/Y(%)
SAIC-VW 164,254 117,448 1,812,077 1,725,006 5.05%
SAIC-GM 218,062 198,263 1,752,015 1,760,158 -0.46%
SAIC MOTOR Passager Vehicle 23,495 21,412 170,017 180,018 -5.56%
SAIC GM Wuling 238,487 166,168 2,040,007 1,805,850 12.97%
SAICMAXUS 2,937 2,640 35,053 21,012 66.82%
Shanghai Sunwin Bus Corporation 357 772 2,103 3,866 -45.60%
SAIC-IVECO Hongyan Commercial Vehicle 831 3,082 8,708 25,000 -65.17%
NAVECO Ltd 7,547 10,333 77,000 99,008 -22.23%
SAIC Motor - CP Co., Ltd. 932 36 4,908 280 1652.86%
Total 656,902 520,154 5,901,888 5,620,198 5.01%
XML 地图 | Sitemap 地图